GÜNGÖREN TUNCAY AZAPHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
MEZUNİYET YILLARINA GÖRE OKUL BİRİNCİLERİMİZ
YIL | OKUL TÜRÜ | ADI | SOYADI | DİPLOMA NOTU |
1995-1996 | ANADOLU TİCARET | CANAN | ÇELİK | 4,65 |
1995-1996 | ANADOLU İLETİŞİM | TUĞBA | MUTLU | 4,85 |
1996-1997 | ANADOLU TİCARET | TÜLAY | KEPOĞLU | 4,75 |
1996-1997 | ANADOLU İLETİŞİM | İLKER | AHLATLI | 4,08 |
1997-1998 | ANADOLU TİCARET | ÖZGÜR | AD | 4,73 |
1997-1998 | ANADOLU İLETİŞİM | OZAN | BAKIR | 4,32 |
1998-1999 | ANADOLU TİCARET | PINAR | KABACA | 4,96 |
1998-1999 | ANADOLU İLETİŞİM | İLKNUR | DEMİRCİ | 4,74 |
1999-2000 | ANADOLU TİCARET | HASAN | DİNÇER | 4,69 |
1999-2000 | ANADOLU İLETİŞİM | ZEYNEP | OKYAY | 4,87 |
2000-2001 | ANADOLU TİCARET | BETÜL | BAYRAKTAR | 4,78 |
2000-2001 | ANADOLU İLETİŞİM | NESLİHAN | SİLİGÜR | 4,82 |
2001-2002 | ANADOLU TİCARET | SELMA | KARAARSLAN | 4,71 |
2001-2002 | ANADOLU İLETİŞİM | FATMA | KİLERCİ | 4,86 |
2002-2003 | ANADOLU TİCARET | HÜSNÜ TAMER | ÇETİNKAYA | 4,62 |
2002-2003 | ANADOLU İLETİŞİM | ZEYNEP | ERSARAÇ | 4,95 |
2003-2004 | ANADOLU TİCARET | BÜŞRA | GÜNEY | 4,59 |
2003-2004 | ANADOLU İLETİŞİM | GÖKÇE | KOÇAK | 4,74 |
2004-2005 | ANADOLU TİCARET | MUTLAY | SAYAN | 4,98 |
2004-2005 | ANADOLU İLETİŞİM | ŞEYMA | YABANABAT | 4,94 |
2005-2006 | ANADOLU TİCARET | EBRU | BAŞAK | 4,77 |
2005-2006 | ANADOLU İLETİŞİM | ALİYE SENAR | ÖZDEMİR | 4,86 |
2006-2007 | ANADOLU TİCARET | YASİN ONUR | ABAT | 95,83 |
2006-2007 | ANADOLU İLETİŞİM | MELİKE | ŞAHİN | 95,48 |
2007-2008 | ANADOLU TİCARET | ELDAR | EMİNGİL | 91,32 |
2007-2008 | ANADOLU İLETİŞİM | GÖRKEM GÜLAY | DOĞAN | 94,46 |
2008-2009 | ANADOLU TİCARET | AYCAN | ÇAMTEPE | 86,69 |
2008-2009 | ANADOLU İLETİŞİM | BERNA GİZEM | CEDDİ | 87,16 |
2009-2010 | ANADOLU TİCARET | EBRU | GÜLER | 86,43 |
2009-2010 | ANADOLU İLETİŞİM | MEHTAP | MUŞLU | 93,61 |
2010-2011 | ANADOLU TİCARET | FULYA BİRSU | KAYA | 86,04 |
2010-2011 | ANADOLU İLETİŞİM | GÖKÇE | MİRZA | 82,86 |
2011-2012 | ANADOLU TİCARET | ÇILGA GÜLİZ | EREN | 88,41 |
2011-2012 | ANADOLU İLETİŞİM | BURÇAK | YILMAZ | 85,11 |
2012-2013 | ANADOLU TİCARET | MERVE | DUMAN | 87,06 |
2012-2013 | ANADOLU İLETİŞİM | SAİDE EBRU | GÜLŞEN | 90,94 |
2013-2014 | ANADOLU TİCARET | İLKNUR | PEKDEMİR | 83,83 |
2013-2014 | ANADOLU İLETİŞİM | MELİKE | ÜNAL | 87,20 |
2014-2015 | ANADOLU TİCARET | SERHAT | YAZICI | 84,23 |
2014-2015 | ANADOLU İLETİŞİM | İLAYDA TUĞÇE | GÜNEY | 86,92 |
2015-2016 | ANADOLU TİCARET | BERRA | AKAN | 85,94 |
2015-2016 | ANADOLU İLETİŞİM | SEDEGÜL | SAÇU | 89,63 |
2016-2017 | ANADOLU TİCARET | ALİ EREN | KAYHAN | 86,78 |
2016-2017 | ANADOLU İLETİŞİM | DİLAN | DALGIÇ | 91,55 |
2017-2018 | ANADOLU MESLEK | CEREN | ALTUNBAY | 87,79 |
2018-2019 | ANADOLU MESLEK | SİNAN | ÖZTÜRK | 84,36 |
2019-2020 | ANADOLU MESLEK | İLKER | ERASLAN | 90,85 |
2020-2021 | ANADOLU MESLEK | MERVE | AKBAL | 95,40 |
2020-2021 | ANADOLU TEKNİK | AHMET ALPEREN | SARIAYDIN | 80,66 |
NOT: Bazı yıllarda aynı puana sahip 1'den fazla öğrenci olmuş, yönetmelik gereği son sınıf ortalaması yüksek olan öğrenciler okul birincisi seçilmişlerdir. |
Beğen |
6 kişi beğendi